대분류:행위료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 기본 초음파 | 50,000원 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 정밀 초음파 | 70,000원 | |||||
임신검사 | 요임신반응검사 | 7,000원 | ||||||
임신검사 | beta HCG | 25,000원 | ||||||
자궁경부암검사 | Thin prep | 40,000원 | ||||||
자궁경부암검사 | Cervico | 30,000원 | ||||||
자궁경부암검사 | HPV DNA | 50,000원 | ||||||
자궁경부암검사 | 3종 패키지 검사 | 109,000원 | ||||||
난소검사 | 난소나이AMH | 60,000원 | ||||||
난소검사 | CA125 | 30,000원 | ||||||
난소검사 | CA19-9 | 20,000원 | ||||||
난소검사 | ROMA | 70,000원 | ||||||
풍진검사 | 풍진항원,항체 | 30,000원 | ||||||
혈액검사 | CBC | 10,000원 | ||||||
혈액검사 | 간기능검사 | 7,000원 | ||||||
혈액검사 | 신장기능 | 7,000원 | ||||||
혈액검사 | 비타민D | 20,000원 | ||||||
혈액검사 | 콜레스테롤 4종 | 35,000원 | ||||||
호르몬검사 | FSH | 17,000원 | ||||||
호르몬검사 | LH | 17,000원 | ||||||
호르몬검사 | E2 | 17,000원 | ||||||
호르몬검사 | Prolactin | 18,000원 | ||||||
호르몬검사 | Progesterone | 15,000원 | ||||||
호르몬검사 | 호르몬3종 | 35,000원 | ||||||
호르몬검사 | 호르몬5종 | 60,000원 | ||||||
갑상선검사 | TSH | 20,000원 | ||||||
갑상선검사 | T3 | 15,000원 | ||||||
갑상선검사 | free T4 | 25,000원 | ||||||
갑상선검사 | 갑상선3종 | 45,000원 | ||||||
헤르페스검사 | HSV IgG, IgM | 28,000원 | ||||||
간염검사 | HBV Ag/Ab | 20,000원 | ||||||
간염검사 | HAV Ag/Ab | 25,000원 | ||||||
간염검사 | HCV Ab | 25,000원 | ||||||
간염검사 | 간염검사4종 | 95,000원 | ||||||
성병검사 | 매독 | 20,000원 | ||||||
성병검사 | HIV Ab | 20,000원 | ||||||
성병검사 | TPIA | 30,000원 | ||||||
성병검사 | 질분비물 성병검사 | |||||||
기형아검사 | 시퀀셜1차 | 70,000원 | ||||||
기형아검사 | 시퀀셜2차 | 50,000원 | ||||||
주사료 | 주사료 | 여성호르몬 | 5,000~60,000원 | |||||
주사료 | 주사료 | 비타민D | 30,000원 | |||||
주사료 | 주사료 | 종합비타민 | 50,000원 | |||||
주사료 | 주사료 | 철분주사 | 3,000~60,000원 | |||||
주사료 | 주사료 | 가다실 4가 | 140,000원 | |||||
주사료 | 주사료 | 가다실 9가 | 230,000원 | |||||
주사료 | 주사료 | 써비릭스 | 150,000원 | |||||
주사료 | 주사료 | 국소마취 | 30,000원 | |||||
주사료 | 주사료 | 수면마취 | 100,000원 |
대분류:치료재료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처치 | 루프제거 | 40,000원 | ||||||
처치 | 임플라논 제거 | 50,000원 | ||||||
처치 | 이물질제거 | 30,000원 | ||||||
처치 | 경부소작술(약물) | 20,000원 | ||||||
처치 | 경부소작술(전기) | 50,000원 | ||||||
시술 | 일반루프 | 140,000원 | ||||||
시술 | 제이디스 | 240,000원 | ||||||
시술 | 미레나 | 330,000원 | ||||||
시술 | 카일리나 | 350,000원 | ||||||
부인과성형 | 소음순 | 600,000원~ | ||||||
부인과성형 | 질성형 | 1,900,000원~ | ||||||
부인과성형 | 질필러 | 400,000원~ | ||||||
부인과성형 | 질레이저 | 150,000원~ |
대분류:제증명수수료
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
일반진단서 | 20,000원 | |||
영문진단서 | 20,000원 | |||
수술확인서 | 20,000원 | |||
진료확인서 | 3,000원 | |||
통원확인서 | 3,000원 | |||
초진기록지 | 1,000원 | 1매당 금액 | ||
제증명서 사본 | 1,000원 | |||
진료비 세부내역서 재발급 | 1,000원 |
기준일 : 2021년 9월 1일 (수정일 : 2024년 5월 2일)